![]()
![]()
| CDB Bradesco Prefixado | CDB Fácil Bradesco | CDB Bradesco com Swap | |
|---|---|---|---|
| Prazo | Mínimo de 30 dias | De 120 a 1080 dias | Mínimo de 30 dias |
| Aplicação mínima | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 200.000,00 |
| Resgate mínimo | R$ 1.000,00 | R$ 100,00 | R$ 5.000,00 |
| Permanência | R$ 1.000,00 | R$ 100,00 | R$ 10.000,00 |
| Remuneração | Taxa de juros prefixada | Percentual do CDI definido previamente | CDI, SELIC, taxas prefixadas ou dólar |
| Liquidez | Somente no vencimento da operação | Diária | Somente na data de renegociação do Swap |
| IR | Conforme alíquota decrescente em função do prazo de permanência na aplicação. | Conforme alíquota decrescente em função do prazo de permanência na aplicação. |
CDB – Conforme alíquota decrescente sobre o rendimento, em função do prazo de permanência na aplicação. Resultado positivo do Swap – Conforme alíquota decrescente em função do prazo de permanência na aplicação, na renegociação, no resgate ou no vencimento. |
| IOF | Incide sobre o rendimento nos primeiros 29 dias corridos de cada aplicação, caso haja resgate. | Incide sobre o rendimento nos primeiros 29 dias corridos de cada aplicação, caso haja resgate. | Incide sobre o rendimento nos primeiros 29 dias corridos de cada aplicação, caso haja resgate. |
| Contratação | Através das agências Bradesco Empresas | Através das agências Bradesco Empresas | Através das agências Bradesco Empresas |


